Samsung Smartphone »Galaxy XCover7 Enterprise Edition« schwarz
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 3266593380
- Schlankes Outdoor-Smartphone mit 16,72 cm / 6,6" Display
- Robust und sturzgeschützt nach IP68 und MIL-STD-810H
- Rasante Datenübertragung dank 5G-Konnektivität
- Funktionstaste für Schnellzugriffellzugriffe
- Dual-SIM-Funktion ermöglicht eSIM- und/oder physische SIM-Kartennutzung
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,6 |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,72 cm |
Diagonale de l'écran arrondie en centimètres | 16,3 cm |
Diagonale de l'écran arrondie en pouces | 6,4 |
Résolution d'écran en pixels | 1080 x 2408 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | PLS |
Nombre de couleurs | 16.700.000 |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla Glass Victus+ |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 14 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Type de carte mémoire | microSD |
Taille de la RAM | 6 Go |
Extension de mémoire maximale | 1.000 Go |
Capacité | 128 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Mediatek |
Nom du processeur | Dimensity 6100+ |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2 x 2,2 + 6 x 2,0 |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
Procédés de compression de lecture | MP3;M4A;MID;MIDI;XMF;MXMF;IMY;RTTTL;RTX;OTA;3GA;AAC;OGG;OGA;WAV;AMR;AWB;FLAC |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Technologie de localisation | BEIDOU, GLONASS, GPS, QZSS |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Bande UMTS | 2100;1900;850;900 |
Bande LTE | 2100;1900;1800;850;2600;900;700;800;1500 |
Type de carte SIM | Nano-SIM (4FF), eSIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac |
Version Bluetooth | 5.3 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra frontale | 5 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 1080p |
Formats d'enregistrement vidéo | 3GP, AVI, MKV, MP4 |
Fonctions de prise de vue photo | Autofokus;Zeitlupe;Panorama;HDR-Aufnahme |
Fonctions d'enregistrement vidéo | Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus;PDAF |
Types de prise de vue | Panorama;Slow-Motion |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 1 |
Lumière auxiliaire intégrée | Dual-LED Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 1 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 10 fois |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Sorties audio | 3,5-mm-Klinke |
Connecteur de casque | 3,5mm Klinke |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Capteurs | Annäherungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor |
Contrôles | Touch |
Accessoires inclus | USB-Kabel |
Noter l'étendue de la livraison | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.050 mAh |
Type d'alimentation | Akku (wechselbar) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Performance | 15 W |
Autonomie de la batterie (fonctionnement) | 21 |
Autonomie de la batterie en lecture de musique | 85 |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 18 |
Autonomie de la batterie en utilisation Internet | 20 |
Autonomie en conversation (4G) jusqu'à | 38 |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 15,21 Wh |
Batterie de tension | 3,8 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 15 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,9 cm |
Largeur | 8,01 cm |
Profondeur | 1,02 cm |
Poids | 240 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | schwarz |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
