Motorola Smartphone »moto edge50 Fusion 256 GB« Forest Blue
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 8359182832
- Kunstvoll designt mit IP68-Wasserschutz1 ist es besonders langlebig
- Geniesse das 6,7"-pOLED-Display mit kinoreifem Sound von Dolby Atmos
- 50-MP-Ultra-Pixel-Kamerasystem
- 17,02 cm / 6,7" FHD+ pOLED Touchscreen Display, 1080 x 2400 Pixel
- 50 Megapixel Kamera mit Autofokus und LED Blitz
| Bildschirm | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,7 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,02 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1080 x 2400 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Performances du moteur primary_materialGehaeuse Material Gehäuse Matériau du boîtier primary_bildschirmtechnologie Bildschirmtechnologie | pOLED |
Densité de pixels | 395 ppi |
Luminosité de l'écran | 1.600 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Système opérateur | Android 14 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 GB |
Capacité | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Snapdragon |
Prozessorname | 7s |
Prozessorserie | Gen 2 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.4 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Technologie de localisation | GLONASS, GPS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1900;2100 |
Simkartentyp | NanoSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM (1 SIM-Slot + eSIM) |
Norme de réseau | Bluetooth, LAN (Ethernet), NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.1 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 13 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 4k UHD |
Aufnahmefunktionen Foto | Profi -Modus;360° Panorama;HDR;Serienbildfunktion;Timer;Hilfsraster;Nivellierung;Wasserzeichen;Raw-Format;QR-/Barcode-Scanner;Gesten-Aufnahme;Selfie-Foto-Spiegel;Live Filter;Beauty Modus;Aktive Fotos;Night-Vison-Modus;Dual-Aufnahme;Porträt-Modus;Scan;Spotfarbe;Lächelerkennung;Bildoptimierung |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Google Lens;Live-Filter;Makrofunktion;Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitzlicht |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Lichtstärke minimal | f/2.2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Type de connexion | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Contrôles | Touch |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;68W-Ladegerät;USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Performance | 68 W |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 68 Wh |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 68 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Nom du modèle | moto edge50 Fusion 256 GB |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
Numéro d'enregistrement Weee | 21.869.507 |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Hauteur | 0 cm |
Largeur | 0 cm |
Profondeur | 0 cm |
Poids | 166,8 g |
| Farbe | |
|---|---|
Nom de la couleur | Forest Blue |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
