Apple Smartphone »iPhone 16 Plus« Ultramarine MXVX3QL/A
ou seulement 17.00 CHF par mois
Vous trouverez plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Description de l'article
Ref. art.: 7457163696
- 6.7"-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie: 2796 x 1290 px Auflösung (1000 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch)
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 27 Stunden Videowiedergabe, Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68
- Der schnellste Weg zu Ihrer Lieblingsfunktion mit der Aktionstaste, z. B. der Taschenlampe, einer Sprachnotiz oder dem Silent-Modus. Ultraschneller 5G Mobilfunk.
- Dynamic Island mit Hinweisen und Live-Aktivitäten, USB-C Daten- und Ladeanschluss. Supersmart A18 Chip mit 5 Core GPU für superschnelle Performance.
- Fortschrittliches Kamerasystem mit neuer Kamerasteuerung, 12 Mpx Ultraweitwinkel und 48 Mpx Fusionskamera; 2x optischer Zoom, Smart HDR5
| Bildschirm | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,7 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 17 cm |
Diagonale de l'écran arrondie en pouces | 6,69 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2796 x 1290 px |
Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixeldichte | 460 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Ceramic Shield |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 18 |
App Store | App Store |
Vorinstallierte Apps | App Store, Bücher, Kalender, Kontakte, FaceTime, Wo ist?, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Karten, Nachrichten, Musik, Notizen, Numbers, Pages, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Vorschau, QuickTime Player, Erinnerungen, Safari, Kurzbefehle, Siri, Aktien, Time Machine, TV, Sprachmemos |
| Speicher | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 GB |
Capacité | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A18 |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | 3D Audio |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC;APAC;MP3;FLAC;HEVC;H.264;AV1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1700;2100;1900 |
Simkartentyp | Nano SIM/ eSIM |
Simkartenvariante | Dual eSIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | WLAN 7 (802.11be) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4k |
Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC |
Aufnahmefunktionen Audio | 3D Audio;Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites;Spektrum |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus;Optische Bildstabilisierung;Zeitlupe;Zeitraffer;Kamerasteuerung;True Tone Blitz;Photonic Engine;Deep Fusion;Fotografische Stile der neuesten Generation;Räumliche Fotos;Fotos und Live Photos mit grossem Farbraum;Objektiv-Korrektur (Ultraweitwinkel);Gesichtserkennung;Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur;Makroaufnahme;Nachtmodus;Panorama;Porträtaufnahme;Serienbildaufnahme;Smart HDR;Videostabilisierung |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Kino-Effekte, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Geo-Tagging;Makrofunktion;Dual-Pixel-Phasenerkennung;PDAF;Ultraweitwinkel;integriertes Mikrofon |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Serienbildfunktion;Zeitlupe;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | True Tone Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | Aluminium |
Sensoren | Barometer, Face ID, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touch;Actiontaste;Kamerasteuerung;Face ID |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 30 W |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 100 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 27 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 24 |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Puissance de charge minimale | 4,5 W |
Puissance de charge maximale | 30 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Hauteur | 16,09 cm |
Largeur | 7,78 cm |
Profondeur | 0,78 cm |
Gewicht | 199 g |
| Farbe | |
|---|---|
Nom de la couleur | Ultramarine |
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
