Xiaomi Smartphone »Redmi Note 14« Schwarz
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.

Xiaomi
- 108MP AI Kamerasystem
 - 5.500mAH Akku mit 33W TurboCharge
 - MediaTek Helio G99 Ultra
 - Corning® Gorilla® Glass 5
 - Integrierter Fingerabdrucksensor im Display
 - Ref. art.: 2360451573
 
| Bildschirm | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces  | 6,67  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 16,94 cm  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 2400 x 1080 px  | 
Auflösungsstandard  | FHD+  | 
Bildschirmtechnologie  | AMOLED  | 
Pixeldichte  | 394 ppi  | 
Bildschirmhelligkeit  | 2.100 cd/m²  | 
Bildschirmmaterial  | Gorilla-Glas  | 
Anzahl Displays  | 1  | 
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Android 14  | 
App Store  | Google Play Store  | 
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp  | microSD  | 
Taille de la RAM  | 6 GB  | 
Capacité  | 128 GB  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller  | Mediatek  | 
Prozessorname  | Helio  | 
Prozessorserie  | G99-Ultra  | 
Prozessorbauart  | Octa-Core  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte  | Dolby Atmos, Stereo  | 
Lautsprecherkanäle  | Stereo  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard  | 4G (LTE)  | 
Simkartentyp  | Nano-SIM  | 
Simkartenvariante  | Dual-SIM  | 
Netzwerkstandard  | Bluetooth, NFC  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth, OTG  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g;n;ac  | 
Bluetooth-Version  | 5.3  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera  | 108  | 
Auflösung Hauptkamera 2  | 2  | 
Auflösung Hauptkamera 3  | 2 MP  | 
Auflösung Frontkamera  | 20 MP  | 
Videoaufnahmequalität  | 1080p  | 
Aufnahmefunktionen Foto  | Autofokus;HDR;Panorama;Makroaufnahme  | 
Aufnahmefunktionen Video  | Makroaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe)  | 
Aufnahmeeigenschaften  | Autofokus;Makrofunktion;PDAF;Weitwinkel;Ultraweitwinkel  | 
Aufnahmearten  | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion  | 
Anzahl Frontkameras  | 1  | 
Anzahl Hauptkameras  | 3  | 
Integriertes Hilfslicht  | LED Blitz  | 
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar)  | 2  | 
Anzahl Linsen der Hauptkamera  | 3  | 
Lichtstärke minimal  | F2.2  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version  | 2.0  | 
Audio-Ausgänge  | 3,5-mm-Klinke  | 
Headsetanschluss  | USB  | 
Typ Anschluss  | USB Typ C  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart  | IP54 (Spritzwasserschutz)  | 
Sensoren  | E-Kompass, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor  | 
Bedienelemente  | Touchscreen  | 
Zubehör im Lieferumfang  | USB Type-C Kabel;SIM-Auswurftool;Kurzanleitung und Garantiekarte;Schutzhülle  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Robes de chambre  | 5.500 mAh  | 
Stromversorgungsart  | Akku (fest eingebaut)  | 
Nombre de piles  | 1 cuis  | 
Auflademethode  | Ladegerät  | 
Leistung  | 33 W  | 
Leistung Akku  | 20,92 Wh  | 
Spannung Akku  | 3,91 V  | 
Puissance de charge minimale  | 10 W  | 
Puissance de charge maximale  | 45 W  | 
Ladefunktion Power Delivery (PD)  | mit USB PD  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 39.536.738  | 
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Hauteur  | 16,24 cm  | 
Largeur  | 7,57 cm  | 
Profondeur  | 0,81 cm  | 
Gewicht  | 196,5 g  | 
| Farbe | |
|---|---|
Nom de la couleur  | Schwarz  | 
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information  | Aus Datenschutzrechtlichen Gründen wurde der Text für unsere IMEI-fähigen Geräte neu formuliert: 
„Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können.”  | 
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?