Samsung Smartphone »Galaxy S25 Ultra« Titanium Black
ou seulement 26.70 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Description de l'article
Ref. art.: 8214214991
- 17,42 cm / 6,9" Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 3120 x 1440 Pixel
- 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP Kamera mit Autofokus und 20-fach Zoom oder Fotolicht
- Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen (Li-Ion), 5000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth
| Bildschirm | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,9 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,42 cm |
Résolution d'écran en pixels | 3120 x 1440 px |
Norme de résolution | QHD+ |
Performances du moteur primary_materialGehaeuse Material Gehäuse Matériau du boîtier primary_bildschirmtechnologie Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Anzahl Farben | 16.000.000 |
Densité de pixels | 500 ppi |
Luminosité de l'écran | 2.600 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Samsung Shop, Health, Wearable, Wallet, PENUP, TV, Find, Samsung Free, Members, Store, Google Play, Maps, Drive, Google TV, Meet, OneDrive, Outlook, LinkedIn, Spotify, Netflix, YouTube Music |
| Speicher | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 GB |
Capacité | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | SM8750 |
Prozessorserie | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2x 4,47 + 6x 3,5 |
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 3 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 3700;3500;850;800;700;2600;2500;2300;2100;1900;1800;1500;900 |
LTE-Band | 2600;2100;1900;1800;1500;850;800;700 |
Simkartentyp | Nano4FF |
Simkartenvariante | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM9 oder Dual eSIM |
Norme de réseau | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC, aptX Bluetooth |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, WiFi 6, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 200 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 50 MP |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Audio | Audio-Zoom;360-Audioaufnahm |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus;Verfolgungs-Autofokus;HEIF-Bilder;Filter;Serienbildaufnahme;Schwebender Auslöser;Gestensteuerung;Single Take;QR-Codes scannen;Dokumente und Texte scannen;Porträt;Nachtmodus;Essen;Pro-Modus;Panorama;HDR;Wasserzeichen;RAW-Format |
Aufnahmefunktionen Video | 8K-Videoaufnahme, Audio-Zoom, Bildstabilisator, Dual-Video, Hyperlapse, Nachtaufnahme, Profi-Video, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Tele;Weitwinkel;Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion;Serienbildfunktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 4 |
Weissabgleich | Blitzlicht |
Integriertes Hilfslicht | Blitzlicht |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 20 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,7 |
Auflösung Hauptkamera 4 | 10 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 3.2 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Type de connexion | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Titan |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Helligkeitssensor, Lagesensor |
Contrôles | Touchscreen;Seitentaste |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Performance | 4,5 W |
Fonctions d'économie d'énergie | Mode économie d'énergie |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 95 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 31 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 29 |
Aufladezeit (Vollladung) | 69 min |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 18,84 Wh |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 45 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-S938BZKDEUB |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Hauteur | 16,28 cm |
Largeur | 7,76 cm |
Profondeur | 0,82 cm |
Poids | 218 g |
| Farbe | |
|---|---|
Nom de la couleur | Titanium Black |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
