Samsung Smartphone »Galaxy S25+« Navy
ou seulement 23.20 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 6355344979
- 16,91 cm / 6,7" Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 3440 x 1440 Pixel
- 50MP + 12MP + 10MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom, Fotolicht
- Android 15,One UI 7.0, KNOX 3.11, 256GB int. Speicher
- Akku: 4900 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,7 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,91 cm |
Résolution d'écran en pixels | 3120 x 1440 px |
Norme de résolution | QHD+ |
Technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Nombre de couleurs | 16.000.000 |
Densité de pixels | 516 ppp |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
Applications préinstallées | Samsung Shop;Health;Labs;Google Play;Google Mobile-Services;Gemini;Maps;Drive;Google TV;Meet;Microsoft Apps (OneDrive, Microsoft 365 (Office), Outlook, LinkedIn);Spotify;Wearable;Netflix;YouTube Music;Wallet;TV;Find;Samsung Free;Global Goals;Members;Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | Snapdragon 8 |
Série de processeurs | SM8750 |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2 x 4,47 + 6 x 3,5 |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bande LTE | 2100;1900;2500;1800;850;2600;900;700;800;1500;2300 |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, Google Cast, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, WiFi 7, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax;be |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 12 |
Résolution de la caméra principale 3 | 10 MP |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 8K |
Fonctions de prise de vue photo | Autofokus;Porträt Modus;Szenenoptimierung;Aufnahmevorschläge;QR-Codes scannen;Bewegungsaufnahme;Dokumente und Texte scannen;Gestensteuerung;Wasserzeichen;HDR;Log;Schwebender Auslöser;Pro Modus;GIF erstellen;Automatischer FPS-Wert;RAW-Format;Serienbilder;Sprachbefehle;Filter;Raster;Wasserwaage;Nacht Modus;Essen;Panorama;Zeitlupe;Hyperlapse;Dual-Aufnahme;Qualitätsoptimierung |
Fonctions d'enregistrement vidéo | 8K-Videoaufnahme, Audio-Zoom, Bildstabilisator, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Kontinuierlicher Autofokus, Nachtaufnahme, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Zeitraffer |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus;Tele;Weitwinkel;Ultraweitwinkel |
Types de prise de vue | Panoramafunktion;Scene Detection;Slow-Motion Funktion;Serienbildfunktion;Zeitraffer |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 3 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 10 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/1,8 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 3.2 |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Capteurs | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Helligkeitssensor, Lagesensor |
Contrôles | Touchdisplay |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.900 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Temps de charge (charge complète) | 68 min |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 18,45 Wh |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 25 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-S936BDBDEUB |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 15,84 cm |
Largeur | 7,58 cm |
Profondeur | 0,73 cm |
Poids | 190 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Navy |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
