Apple Tablettes »iPad 11th Gen 2025« (27,94 cm / 11 ″) iPadOS )
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.

Apple
- 12-Megapixel-Weitwinkel-Hauptkamera (f1.8-Blende, Smart HDR 4-Fotos u.v.m.) und 12-Megapixel-Frontkamera (Smart HDR 4, /2.4-Blende u.v.m.)
- A16 Chip mit 5 Core CPU und 4 Core GPU, 16 Core Neural Engine
- Farbbrillantes 11"-Multi-Touch «True Tone»-Display (500 Nits Helligkeit) mit einer Auflösung von 2360 x 1640 px
- Bluetooth 5.3 und 802.11ax WLAN
- Kompatibel mit Apple Pencil (1. Generation) und Magic Keyboard Folio
- Ref. art.: 7655191137
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkutechnologie | Lithium-Polymer-Batterie |
Lademethode | USB |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Puissance de charge minimale | 15 W |
Puissance de charge maximale | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | MD4A4TY/A |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Largeur | 17,95 cm |
Profondeur | 0,7 cm |
Hauteur | 24,86 cm |
Gewicht | 477 g |
| Farbe | |
|---|---|
Nom de la couleur | Blau |
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Displays | 1 |
Auflösungsstandard | Retina |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2360 x 1640 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 27,94 cm |
Diagonale de l'écran en pouces | 11 ″ |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Oberfläche Bildschirm | Fettabweisende Beschichtung |
Pixeldichte | 264 ppi |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
Auflösung Frontseitenkamera | 12 MP |
Auflösung Rückseitenkamera | 12 MP |
Aufnahmefunktionen Foto | Panoramabild (bis zu 63 MP);Automatische Bildstabilisierung;Geotagging für Fotos;Serienbildmodus |
Aufnahmefunktionen Video | Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Videobildstabilisierung, Zeitraffer |
Digitaler Zoom Rückseitenkamera | 5 fach |
Eigenschaften Aufnahme | Smart HDR 4;Autofokus mit Focus Pixeln;Automatische Bildstabilisierung;Objektiv mit 5 Elementen |
Integriertes Hilfslicht | Retina Blitz |
Videoaufnahmequalität | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
| Software | |
|---|---|
App Store | App Store |
Betriebssystem | iPadOS |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Multi-Touch Display |
Lieferumfang | iPad;USB‑C Ladekabel (1 Meter) |
Material Gehäuse | Aluminium |
Sensoren | 3‑Achsen Gyrosensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Touch ID, Umgebungslichtsensor |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Ortungstechnologie | WLAN, iBeacon Mikro-Ortung |
eSIM-Funktionalität | ohne eSIM |
Wi-Fi-Standard | WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO |
| Speicher | |
|---|---|
Capacité | 128 GB |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A16 Chip |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB-C |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?