Samsung Smartwatch »Galaxy Watch 8«(40/ 1,3 ″) Wear OS by Samsung
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Taille de l'écran
Version
Description de l'article
Ref. art.: 9679284448
- Dein persönlicher Schlaf-Coach mit smarten Health-Insights für eine gesundeSchlafroutine
- Erreiche deine Fitnessziele mit dem AI-gestützten Lauf-Coach und personalisierter Lauf-Analyse
- Mit neuen Funktionen zur Gefässbelastung und Antioxidantien-Index behältst du deine Gesundheitswerte im Blick
- Google Gemini auch auf deiner Smartwatch – AI am Handgelenk, die dich versteht: intuitiv, smart, und mit deiner Stimme bedienbar
- Schlanker denn je mit modernem Design für ein komfortables Tragegefühl
| Détails de l'article | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-L320NDAADBT |
| Couleur | |
|---|---|
Couleur du boîtier | grau |
Nom de la couleur | graphite |
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en centimètres | 3,4 cm |
Couleur de l'écran | schwarz |
Diagonale de l'écran en pouces | 1,3 ″ |
Technologie d'écran | Super AMOLED |
Confort d'utilisation de l'écran | Touch-Display |
Résolution d'écran en pixels | 438 x 438 px |
Densité de pixels | 327 ppp |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Diagonale de l'écran en millimètres | 40 |
| Fonctions | |
|---|---|
Capteurs | BIA-Sensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Blutsauerstoff Sensor, EKG-Sensor, Geomagnetischer Sensor, Herzfrequenzsensor, Infrarot-Verschleisssensor, Lagesensor, Umgebungslichtsensor |
Fonctions du capteur | Herzfrequenzmesser;Blutsauerstoffmessung;Zykluskalender;Energiewert;AGE-Index;Gefässbelastung;Antioxidantien-Index;EKG-und Blutdruck-Messung;bioelektrische Impedanzanalyse(BIA) |
Notifications | Messages vocaux, Notification d'appel, Notification par SMS, Notifications d'application, Notifications système |
Contrôles | Touchdisplay;2 seitliche Druckknöpfe |
Technologie de réception de l'heure | GPS |
Moteur | Akku |
Affichage de l'heure | digital |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Fonctions supplémentaires | Aktivitätsaufzeichnung, Aktivitätstracking, Always-On-Display, Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA), EKG, Features für Frauen, Fitness, Kalorienverbrauch, Körpertemperaturmessung, Lautsprecher, Mikrofon, Samsung Health, SpO2-Sensor, Vibration, Wetterfunktion, intelligente Benachrichtigungen, kontaktloses Bezahlen |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Technologie de localisation | BEIDOU, Dual-GPS, GLONASS, Galileo |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac |
Type de connexion réseau | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
Version Bluetooth | 5.3 |
Fonctionnalité eSIM | sans eSIM |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Exynos |
Série de processeurs | W1000 |
Type de construction du processeur | Penta-Core |
Fréquence d'horloge du processeur | 1 x 1,6 + 4 x 1,5 |
Architecture du processeur | 3 mm |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la mémoire (interne) | 32 Go |
Taille de mémoire disponible (interne) | 20,5 Go |
Taille de la RAM | 2.000 Mo |
| Système d'exploitation / Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Wear OS by Samsung |
Appareils compatibles | Android Smartphones |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Technologie des batteries | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Robes de chambre | 325 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Autonomie de la batterie (fonctionnement) | 30 |
Durée de vie maximale de la batterie | 40 |
Temps de charge (complet) | 1,11 |
Méthode de chargement | Ladestation |
Nombre de piles | 1 cuis |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 1,23 Wh |
| Boîtier | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Étanche | 5 ATM |
Matériau du verre | Saphirglas |
Forme | Rond |
| Matériau | |
|---|---|
Matériau du bracelet | Silicone |
Matériau du boîtier | Aluminium |
| Bracelet | |
|---|---|
Possibilité de modifier le bracelet | wechselbar |
Fermeture du bracelet | Dornschliesse |
| Dimensions | |
|---|---|
Largeur du boîtier | 42,7 mm |
Hauteur du boîtier | 8,6 mm |
Longueur du boîtier | 40,4 mm |
Poids | 30 g |
| Généralités | |
|---|---|
Accessoires inclus | Fast Wireless Charger;Sport Band;Kurzanleitung |
| Aspect/Style | |
|---|---|
Optique du boîtier | matt |
| Remarques | |
|---|---|
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch |
| Données techniques | |
|---|---|
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
