Samsung Smartphone »Galaxy Z Flip 7 FE« schwarz
ou seulement 19.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9360822245
- 17,03 cm / 6,7" Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 2640 x 1080 Pixel
- 50 MP + 12 MP + 2 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom
- Android 16, One UI 8.0, KNOX 3.12, 256GB int. Speicher
- Gesprächszeit bis zu 41 Std. (4G), Akku: Lithium-Ionen, 4000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,7 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,03 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2640 x 1080 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Nombre de couleurs | 16.000.000 |
Densité de pixels | 425 ppp |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Nombre d'affichages | 2 |
Technologie d'écran Display 2 | Super AMOLED |
Résolution d'écran en pixels Affichage 2 | 720 x 748 |
Diagonale d'écran en centimètres Affichage 2 | 8,61 |
Diagonale de l'écran en pouces (écran 2) | 3,4 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16, One UI 8.0,KNOX 3.12 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
Applications préinstallées | Kids;Shop;Labs;Google Play;Google Mobile-Services;Microsoft Apps (M365 Copilot, One Drive, LinkedIn, Outlook);Facebook;Instagram;Spotify;Netflix;YouTube Music;Health;Wearable;Wallet;TV;Samsung Free;Global Goals;Members;Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Exynos |
Nom du processeur | 2400 |
Série de processeurs | S5E9945 |
Type de construction du processeur | Deca-Core |
Vitesse du processeur | 1x 3,2 + 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 1,95 |
Architecture du processeur | 64-Bit, 4 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bande LTE | 2100;1900;1800;850;2600;900;700;800;1500 |
Type de carte SIM | Nano-SIM/eSIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, VoLTE, WiFi 7, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax;be |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 12 |
Résolution de la caméra principale 3 | 2 MP |
Résolution de la caméra frontale | 10 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K |
Fonctions d'enregistrement audio | Audio-Zoom |
Fonctions de prise de vue photo | Qualitätsoptimierung;Szenenoptimierung;Verfolgungs-AF;Kameraschnellstart;Log;Gestensteuerung;Dokumente und Text scannen;QR-Codes scannen;Aufnahmevorschläge;Bewegungsaufnahme;Frontdisplay-Vorschau;Wasserzeichen;Videos mit hoher Bitrate;Automatischer FPS-Wert |
Fonctions d'enregistrement vidéo | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Aufnahmeautomatik, Gesichtserkennung, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Profi-Video, Zeitlupe |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus;Porträt;Gestensteuerung;Panorama;Hyperlapse;Single-Take;Pro;Nacht;Essen;Qualitätsoptimierung;Szenenoptimierung;Aufnahmevorschläge;Superstabil-Videostabilisierung;Bewegungsaufnahme |
Types de prise de vue | Panorama;Panorama;Panorama;Panorama;Panorama;Panorama |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 3 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 10 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/1,8 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 3.2 |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP48 |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Capteurs | Barometer, Beschleunigungssensor, Gyrosensor, Kompass, Lichtsensor, Näherungssensor |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | USB-C-Kabel;Kurzanleitung;Sicherheits- und Garantiehinweise |
Noter l'étendue de la livraison | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.000 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Performance | 25 W |
Autonomie de la batterie en lecture de musique | 68 |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 24 |
Autonomie de la batterie en utilisation Internet | 20 |
Autonomie en conversation (4G) jusqu'à | 41 |
Temps de charge (charge rapide) | 90 min |
Durée de vie maximale de la batterie | 41 |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 4,26 Wh |
Batterie de tension | 3,88 V |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 25 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-F761B |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,51 cm |
Largeur | 7,19 cm |
Profondeur | 0,69 cm |
Poids | 187 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | schwarz |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
