Trends by HG Canapé d'angle »Moritz L-Form, B: 265 cm« avec fonction lit, coffre de lit et coussins décoratifs
ou seulement 20.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 4720803039
- VIELSEITIG EINSETZBAR – Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Sofa in ein bequemes Gästebett oder als XXL-Sitzfläche verwandeln.
- ORDNUNG IM HANDUMDREHEN – Der integrierte Bettkasten bietet praktischen Stauraum für Decken, Kissen oder andere Utensilien und hilft dabei, das Wohnzimmer ordentlich zu halten.
- KOMFORT, DER BEGEISTERT – Die bequeme Polsterung und zusätzlichen Kissen sorgen für angenehmen Sitzkomfort und eine stabile Liegefläche, ideal für entspannte Abende.
- STILVOLLES DESIGN – Die Stoffbezüge fügen sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und verleihen deinem Raum eine gemütliche Atmosphäre.
- FREIRAUM FÜR DIE FAMILIE – dank freier Stellmöglichkeit wird das Sofa flexibel zum Mittelpunkt für gemeinsames Zusammensein.
| Équipement et fonctions | |
|---|---|
Variante de positionnement | Chaise longue à gauche |
Version du dossier | gepolstert |
Version de la surface d'assise | gepolstert |
Version des accoudoirs | gepolstert |
Type de rembourrage | Suspension ondulée |
Structure du rembourrage | Mousse, Ouate de rembourrage, Suspension à lattes ondulées |
Nombre de coussins d'assise | 3 |
Type de coussin de siège | gepolstert |
Nombre de coussins de dossier | 3 cuis |
Type de coussin de dossier | gepolstert |
Nombre de coussins décoratifs | 2 |
Équipement | Coussin décoratif, Surface de couchage extensible, fonction sommeil |
Nombre de pieds | 6 cuis |
Genre de pieds | Pied d’angle |
Type d'espace de stockage | Coffre de lit |
Densité volumique | 25 kg/m³ |
Nombre de surfaces d'assise | 4 cuis |
Nombre d'accoudoirs | 2 |
| Dimensions | |
|---|---|
Largeur | 265 cm |
Profondeur | 150 cm |
Hauteur | 86 cm |
Hauteur d’assise | 45 cm |
Largeur de l'assise | 220 cm |
Profondeur de l'assise | 55 cm |
Profondeur d'assise minimale | 55 cm |
Profondeur d'assise maximale | 73 cm |
Largeur avant récamière | 102 cm |
Profondeur récamière | 150 cm |
Largeur d'assise récamière | 85 cm |
Profondeur d'assise récamière | 122 cm |
Largeur des accoudoirs | 22 cm |
Profondeur des accoudoirs | 87 cm |
Hauteur des accoudoirs | 66 cm |
Large zone de couchage | 137 cm |
Longueur du plan de couchage | 220 cm |
Profondeur dépliée | 137 cm |
Largeur coffre de lit | 81,6 cm |
Profondeur coffre de lit | 133,5 cm |
Hauteur coffre de lit | 17,5 cm |
Largeur des pieds | 5 cm |
Profondeur des pieds | 5 cm |
Hauteur pieds | 10 cm |
Garde au sol | 10 cm |
Largeur du dossier | 221 cm |
Hauteur du dossier | 72 cm |
Profondeur élément principal | 150 cm |
Charge maximale de l'espace de rangement | 15 kilos |
Hauteur maximale | 86 cm |
Hauteur coussin décoratif | 50 cm |
Largeur coussin décoratif | 48 cm |
Profondeur coussin décoratif | 15 cm |
Poids | 111,8 kg |
Capacité de charge par place assise | 120 kilos |
Hauteur de la surface de couchage | 45 cm |
Noter les dimensions | Toutes les mesures sont approximatives. |
| Matériau | |
|---|---|
Housse | Microfibre |
Revêtement résistant à l'abrasion | 4,3 |
Formation de bouloches du revêtement | 4 |
Matériau du corps | Bois partiellement massif, Matériau à base de bois |
Matériau du piètement | Bois partiellement massif; matériau bois |
Matériau des pieds | Bois |
Type de bois | Hêtre, Pin |
Composition du matériel d'information | 92 % Polyester;8 % Nylon |
Résistance à l'abrasion du revêtement | 45.000 Visites de gommage |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | D517 Enjoy New 46 pewter |
Couleur des pieds | wenge |
| Livraison et montage | |
|---|---|
Nombre de colis | 2 cuis |
Instructions de montage | Instructions incluses - une seconde personne recommandée pour le montage |
État de livraison | partiellement assemblé |
| Remarques | |
|---|---|
Instructions d'entretien | facile d'entretien |
Avertissements | in der Aufbauanleitung enthalten |
| Informations utiles | |
|---|---|
Pays de production | Made in Europe |
Traduit à l’aide d’une IA
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
