Motorola Smartphone »edge 70 512GB« Gris Gadget
ou seulement 18.50 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 2982885178
- Völlig neues, unglaublich flaches Design.
- Lebensecht aus jeder Linse
- Optimiert jede Interaktion mit moto ai
- Massiver Akku in einem ultraflachen Design
- Unglaublich flach und robust
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,67 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,94 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2712 x 1220 px |
Norme de résolution | SUPER HD |
Technologie d'écran | pOLED |
Densité de pixels | 446 ppp |
Matériau de l'écran | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 512 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | Snapdragon |
Série de processeurs | SM7750-AB |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 1 x 2,8 + 4 x 2,4 + 3 x 1,8 |
Architecture du processeur | 4 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | A-GPS, GPS, Galileo, Glonass |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Type de carte SIM | Nano-SIM. eSIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, OTG, WiFi 6E |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 50 |
Résolution de la caméra frontale | 50 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K |
Fonctions d'enregistrement audio | Audio-Zoom |
Fonctions de prise de vue photo | 30-facher Super-Zoom;Action Shot;Makro;Night-Vision;Pantone Skintone™ Validated;Pantone Validated™-Farbe;Fotokabine;Fotooptimierungs-Engine;Porträtmodus (24 mm, 35 mm, 50 mm);Profimodus;Scannen (mit Adobe Scan);Individueller Stil;Automatischer Night-Vision-Modus;Lächelerkennung;Dual-Aufnahme;Gesichtsretusche;Gestenerfassung;Gruppenfoto;HDR;Live-Filter |
Fonctions d'enregistrement vidéo | accéléré, double vidéo, enregistrement film 4K, filtre en direct, prise de nuit, ralenti |
Caractéristiques d'enregistrement | Himmel;Automatische Optimierung;HDR-Effekt;Magischer Radierer;Magischer Editor;Hintergrundweichzeichner für Porträts;Scharfzeichnen;Porträtbeleuchtung |
Types de prise de vue | Autofokus;Panorama |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Lumière auxiliaire intégrée | LED-Blitz |
Nombre de microphones (contrôlables) | 2 |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 2 |
Longueur focale maximale | 12 mm |
Intensité lumineuse minimale | f/1,8 |
| Ports | |
|---|---|
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (étanche à la poussière et à l’eau), IP69 |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium, Verre |
Capteurs | capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur d’empreintes digitales, gyroscope |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | USB-C-auf-USB Type-C-Kabel;Handbücher;SIM-Tool;magnetische Schutzhülle |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.800 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Méthode de chargement | USB |
Performance | 68 W |
Fonctions d'économie d'énergie | mode économie d’énergie |
Autonomie de la batterie (fonctionnement) | 29 |
Durée de vie maximale de la batterie | 50 |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 17,74 Wh |
Batterie de tension | 3,81 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 68 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | edge 70 (XT2601-2) |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 79.679.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 15,9 cm |
Largeur | 7,4 cm |
Profondeur | 0,59 cm |
Poids | 159 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Gris Gadget |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Traduit à l’aide d’une IA
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
