Huawei Smartphone »Nova 14 Pro« Hellblau
ou seulement 16.20 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1326132396
- Ultra Chroma Kamera
- 50 MP Ultra-Dual-Porträt-Frontkamera
- Beste Mimik wählen dank KI
- KI-Gestensteuerung
- 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,78 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,2 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2776 x 1224 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Densité de pixels | 449 ppp |
Commande par écran | Touch-Display |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | EMUI 15.0 |
Magasin d'applications | HUAWEI AppGallery |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Huawei |
Nom du processeur | HiSilicon Kirin |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2,285 |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 4G (LTE) |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Version Bluetooth | 5.2 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 12 |
Résolution de la caméra principale 3 | 8 MP |
Résolution de la caméra frontale | 50 MP |
Résolution de la caméra frontale 2 | 8 MP |
Nombre de caméras frontales | 2 |
Nombre de caméras principales | 4 |
Lumière auxiliaire intégrée | LED-Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 4 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP65 (Staub- und Strahlwasserschutz) |
Capteurs | Fingerabdrucksensor |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.100 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Technologie de batterie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Puissance de la batterie | 19,49 Wh |
Batterie de tension | 3,82 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 100 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Type de fiche d'alimentation | kein Netzanschluss vorhanden |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | MIA-LX9 |
Numéro d'enregistrement Weee | 39.372.368 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 6,8 cm |
Largeur | 10,1 cm |
Profondeur | 18,9 cm |
Poids | 0,51 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Hellblau |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
