NOTHING Smartphone »Phone (4a)« weiss
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2255746883
- Leuchtende Glyph-Bar auf der Rückseite im ikonischen Nothing Design
- 50 MP 4K-Hauptkamera für lebensechte Aufnahmen
- Bis zu 70x Zoom für scharfe Details in der Ferne
- Ein Tag Nutzung in unter 30 Minuten dank 50W Schnellladen und 5.800 mAh Akku
- Snapdragon 7s Gen 4 Prozessor für flüssiges Multitasking auf 6,78″ 120 Hz AMOLED-Display – jetzt besser lesbar bei Sonne dank 4.500 Nits Helligkeit
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,78 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,22 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1224 x 2720 px |
Technologie d'écran | AMOLED |
Nombre de couleurs | 1.070.000.000 |
Densité de pixels | 440 ppp |
Luminosité de l'écran | 4.500 cd/m² |
Matériau de l'écran | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16,Nothing OS 4.1 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 Go |
Capacité | 128 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | Snapdragon 7S Gen 4 |
Série de processeurs | Snapdragon 7 Series |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 1x 2,7 + 3x 2,4 + 4x 1,8 |
Architecture du processeur | Kyro |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
Procédés de compression de lecture | MP3;AAC;MID;M4A;IMY;AC3;EAC3;EAC3-JOC;AC4;AAC+;WMA;AMR-NB;AMR-WB;WAV;FLAC;APE;OGG |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | BDS, GLONASS, GPS, QZSS |
Bandes de fréquences mobiles | 700;800;3500;370;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Bande LTE | 600;700;2500;2600;3500;3800;800;850;900;1700;1800;1900;2100;2300 |
Type de carte SIM | Nano-Sim 4FF |
Variante de carte SIM | Dual SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, WiFi 6 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 50 |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K |
Formats d'enregistrement vidéo | MP4 |
Fonctions de prise de vue photo | Autofokus;Ultra XDR;Ultra XDR Motion Photo;KI-semantische Segmentierung (12 Ebenen);Porträt-Optimierer;Makrofunktion (integriert im Standardmodus);Tetraprismen-Periskop-Zoom;Nachtmodus |
Fonctions d'enregistrement vidéo | 4K-Filmaufnahme, Bildstabilisator, Zeitlupe, Zeitraffer |
Caractéristiques d'enregistrement | OIS;EIS;PDAF;Autofokus;Ultraweitwinkel |
Types de prise de vue | Zeitlupe;Zeitraffer |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de microphones (contrôlables) | 2 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 70 fois |
Facteur de zoom optique de la caméra principale | 3,5 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/2,88 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP64 |
Matériau du boîtier | Kunststoff |
Capteurs | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Contrôles | Touchscreen;Power-Taste;Lautstärketasten |
Accessoires inclus | 1x Schutzhülle;1x Screenprotector (Bereits angebracht);1x USB-C-Kabel (1 m);1x SIM-Tool;1x Sicherheitsdatenblatt und Kurzanleitung |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.080 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Fonctions d'économie d'énergie | Mode économie d'énergie |
Autonomie de la batterie en lecture de musique | 26 heures |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 21 heures |
Autonomie de la batterie en utilisation Internet | 26 heures |
Durée de vie maximale de la batterie | 47 heures |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen-Polymer |
Puissance de la batterie | 19,92 Wh |
Batterie de tension | 3,92 V |
Puissance de charge minimale | 2,5 W |
Puissance de charge maximale | 50 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | A069 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
Numéro d'enregistrement Weee | 21.869.507 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,39 cm |
Largeur | 7,75 cm |
Profondeur | 0,85 cm |
Poids | 205 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | weiss |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
