Apple Smartphone »iPhone 17e« Weiss
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9310422132
- 2 in 1 Kamera-System: 48 Mpx Fusionskamera, ermöglicht 12 MP 2x Tele, Smart HDR5, bis zu 10x digitaler Zoom
- 6.1"-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie: 2532 x 1170 px Auflösung (bis 1200 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch)
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 26 Stunden Videowiedergabe, Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68
- Der schnellste Weg zu Ihrer Lieblingsfunktion mit der Aktionstaste, z. B. der Taschenlampe, einer Sprachnotiz oder dem Silent-Modus
- Face ID: Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,1 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 15,49 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2532 x 1170 px |
Norme de résolution | Super Retina XDR |
Technologie d'écran | OLED |
Luminosité de l'écran | 1.200 cd/m² |
Surface de l'écran | entspiegelt |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | iOS 26 |
Magasin d'applications | App Store |
Applications préinstallées | App Store;Bücher;Wo ist?;Fitness;Freeform;Games;GarageBand;Health;Home;iMovie;iTunes Store;Journal;Rechner;Keynote;Lupe;Mail;Karten;Massband;Nachrichten;Musik;Notizen;Numbers;Pages;Kalender;Passwörter;Telefon;Fotos;Podcasts;Vorschau;Erinnerungen;Safari;Einstellungen;Kurzbefehle;Aktien;Kamera;Tipps;Übersetzen;TV;Sprachmemos;Wallet;Watch;Wetter;Uhr;Kompass;Kontakte;FaceTime;Dateien |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Apple |
Nom du processeur | A19 Chip |
Type de construction du processeur | Hexa-Core |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | 3D Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM) |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Airplay, Bluetooth, MIMO, VoLTE, WiFi 6 |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Version Bluetooth | 5.3 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 48 |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K |
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC |
Fonctions d'enregistrement audio | Audiozoom;3D Audio und Stereoaufnahme;Windgeräusche reduzieren;Audiomix |
Fonctions de prise de vue photo | Superhochauflösende Fotos;Bis zu 10x digitaler Zoom;Fotos und Live Photos mit grossem Farbraum;Serienbildmodus;Geotagging für Fotos;Focus Pixeln;Retina Blitz;Animoji und Memoji;Objektivkorrektur;True Tone Blitz;Deep Fusion;Smart HDR 5;Porträts der nächsten Generation mit Fokus- und Tiefenkontrolle;Porträtlicht mit sechs Effekten;Nachtmodus;Panoramabild (bis zu 63 MP);Fotografische Stile |
Fonctions d'enregistrement vidéo | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Bildstabilisator, Cinematic Videostabilisierung, Gesichtserkennung, Kontinuierlicher Autofokus, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, QuickTake Video, Rauschunterdrückung, Zeitlupe, Zeitraffer |
Caractéristiques d'enregistrement | Visuelle Intelligenz;Übersetzen;Photonic Engine;Autofokus;Kontinuierlicher Autofokus;Tele Zoom;OIS;Objektiv-Abdeckung aus Saphirglas;Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur;Bildstabilisierung |
Types de prise de vue | Zeitraffer;Slow Motion;Video;Foto;Porträt;Panorama;Makro;Serienbildmodus |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 1 |
| Ports | |
|---|---|
Sorties audio | USB |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Capteurs | Barometer, Face ID, Näherungssensor |
Contrôles | Lautstärke;Actiontaste;Seitentaste;Touchscreen;Siri |
Accessoires inclus | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.005 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Méthode de chargement | USB-C |
Fonctions d'économie d'énergie | Mode économie d'énergie |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 26 heures |
Autonomie de la batterie en utilisation Internet | 21 heures |
Temps de charge (charge rapide) | 30 min |
Durée de vie maximale de la batterie | 45 heures |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 20 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 14,67 cm |
Largeur | 7,15 cm |
Profondeur | 0,78 cm |
Poids | 170 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Weiss |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
