DJI Drone »Lito X1 Fly More Combo Plus (DJI RC 2)«
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 1670381027
- 7: Perception omnidirectionnelle des obstacles avec LiDAR orienté vers l'avant, vol intrépide
- ActiveTrack, débloque facilement des prises de vue cinématographiques
- Capteur 1/1,3 pouce, imagerie professionnelle époustouflante
- Autonomie prolongée pour plus de vols et de plaisir
- Transmission vidéo sur 15 km, stable et régulière,
| Appareil volant | |
|---|---|
Vitesse de vol maximale | 64,8 km/h |
Vitesse d'ascension maximale | 7 m/s |
Vitesse de descente maximale | 7 m/s |
Portée maximale | 15 kilomètres |
Modes de vol | Normalmodus;Sportmodus;Kinomodus |
Précision verticale au survol | ±0,1 m (mit Sichtpositionierung);±0,5 m (mit Satellitenpositionierung) |
Précision horizontale au survol | ±0,3 m (mit Sichtpositionierung);±1,5 m (mit Satellitenpositionierung) |
Angle d'inclinaison maximal | 35 ° |
Nombre de moteurs | 4 |
Nombre de rotors | 4 |
Système de vision d'alignement | Vorwärts;Rückwärts;Seitlich;Aufwärts;Abwärts |
Environnement d'exploitation Détection d'obstacles en avant | Oberflächen mit Mustern, Beleuchtung >5 Lux |
Détection d'obstacles vers le bas dans l'environnement opérationnel | Oberflächen mit Mustern, diffuse Reflexion >20%, Beleuchtung >5 Lux |
Environnement d'exploitation Détection d'obstacles (latérale) | Oberflächen mit Mustern, Beleuchtung >5 Lux |
Mesure de la portée, détection d'obstacles vers l'avant | 0,5–20 |
Nacelle de stabilisation d'image | neigen;rollen;schwenken |
Unité de contrôle | RC 2 |
Température minimale de fonctionnement | -10 °C |
Température de fonctionnement maximale | 40 °C |
| Ports | |
|---|---|
Type de connexion | Lecteur de cartes, USB |
Type de port USB | USB-C |
| Fonctions de la caméra | |
|---|---|
Photo de résolution | 48 |
Vidéo de résolution | 4K Ultra HD MP |
Formats d'enregistrement de photos | JPEG;DNG (RAW) |
Formats d'enregistrement vidéo | H.265, MPEG-4 AVC |
Modes photos | Einzelaufnahme;Burst-Aufnahmen;Automatische Belichtungsbracketing (AEB) |
Plage ISO | 100–12800 |
Point de vue | 82 ° |
Objectif grand angle | 24 mm |
Type de capteur | CMOS |
Systèmes de données pris en charge | exFAT |
Transmission vidéo à distance | 15.000 m |
| Logiciel | |
|---|---|
Applications compatibles | DJI Fly |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android;iOS |
Latence | 120 |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Norme de réseau | Bluetooth |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo |
| Mémoire | |
|---|---|
Capacité de stockage interne | 42 Go |
Type de lecteur de carte | microSD |
Extension de mémoire maximale | 1.000 Go |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Temps de vol maximum | 52 min |
Durée de la charge complète | 102 min |
Durée de charge rapide | 56 min |
Type d'alimentation | Batterie amovible |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Méthode de chargement | USB; chargeur; station de charge |
Puissance de charge maximale | 65 W |
Capacité de la batterie du drone | 4.680 |
Robes de chambre | 4.680 mAh |
Nombre de piles | 1 cuis |
Puissance de la batterie | 33,51 Wh |
Batterie de tension | 7,16 V |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 7,94 cm |
Largeur | 25,13 cm |
Profondeur | 18,33 cm |
Hauteur pliée | 6,24 cm |
Largeur pliée | 9,39 cm |
Profondeur pliée | 14,44 cm |
Poids incluant la batterie et l'hélice | 0,29 kilos |
| Généralités | |
|---|---|
Contenu de la livraison | 1x DJI RC 2;1x DJI Lito 1 Gimbal Protector;1x Dokumente (Quick Start Guide, Sicherheitsrichtlinien und DJI-Logo-Aufkleber);1x DJI Lito X1 Schultertasche;1x Schraubenzieher;3x DJI Lito Serie Ersatzpropeller (Paar);3x DJI Lito Serie Intelligente Flugbatterie Plus;1x DJI Lito 1 Zweiweg-Ladehub |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | gris |
| Remarques | |
|---|---|
Recommandation d'âge | pour les adultes |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
| Détails du produit | |
|---|---|
Classe de drone | C1 |
Catégorie de drone | A1 |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
