Samsung Smartphone »Galaxy A27 5G« Bleu
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 7721956986
- 16,91 cm / 6,7" Super AMOLED Touchscreen Display, 2340 x 1080 Pixel
- 50 MP + 5 MP + 2 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom oder Fotolicht
- Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13, 128GB int. Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte auf 2000GB
- Akku: Lithium-Ionen (Li-Ion), 5000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,7 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,91 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2340 x 1080 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | Super AMOLED |
Densité de pixels | 387 ppp |
Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla Glass Victus |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Type de carte mémoire | microSD |
Taille de la RAM | 6 Go |
Extension de mémoire maximale | 2.000 Go |
Capacité | 128 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | SM6475 |
Série de processeurs | Snapdragon 6 Gen 3 |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 4x 2,4 + 4x 1,8 |
Architecture du processeur | 64-bit, 4 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bandes de fréquences mobiles | 700;800;3700;850;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500 |
Bande LTE | 700;800;2600;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500 |
Type de carte SIM | Nano4FF |
Variante de carte SIM | Dual-SIM (SIM 1 + SIM2 oder SIM 1 + microSD) |
Norme de réseau | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC, aptX Bluetooth |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, VoLTE, VoWifi |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac |
Version Bluetooth | 5.1 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 5 |
Résolution de la caméra principale 3 | 2 MP |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | UHD |
Fonctions de prise de vue photo | Autofokus;Porträt;Pro;Nacht-Modus;Essen;Panorama;Makro;Dokumente und Text scannen;QR-Codes scannen |
Fonctions d'enregistrement vidéo | enregistrement film 4K, hyperlapse, prise de nuit, ralenti, super ralenti |
Caractéristiques d'enregistrement | Weitwinkel;Ultraweitwinkel;OIS;Autofokus |
Types de prise de vue | Panoramafunktion;Zeitlupe;Zeitraffer |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 10 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/2,4 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP64 |
Capteurs | boussole, capteur de lumière, capteur d’accélération, capteur d’empreintes digitales, gyroscope |
Contrôles | Touchscreen;Power-Taste;Lautstärketasten |
Accessoires inclus | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB-C |
Fonctions d'économie d'énergie | mode économie d’énergie |
Temps de charge (charge complète) | 85 min |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 18,86 Wh |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 25 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-A276B/DS |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,14 cm |
Largeur | 7,82 cm |
Profondeur | 0,78 cm |
Poids | 200 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Bleu |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Informations sur l'utilisation des données (selon l'EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
