Nubia Smartphone »Nubia Air Pro 8+512GB« noir
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 2923523817
- Écran tactile AMOLED 16,92 cm / 6,77", 1080 x 2392 pixels
- Caméra 108 MP + 2 MP avec éclairage photo
- Android 16, 512 Go mémoire interne
- Temps d’attente/communication jusqu’à 488/22 heures (5G). Batterie : polymère lithium-ion, 5000 mAh
- 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth,
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,77 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,92 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1080 x 2392 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | AMOLED |
Luminosité de l'écran | 4.500 cd/m² |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 Go |
Capacité | 512 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Mediatek |
Nom du processeur | D7100 |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 4 x 2,4 + 4 x 2 |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Procédés de compression de lecture | MPEG-4;H.264;AMR;FLAC;ADPCM;WAV;H263;VP9;VP8;MP3;AAC;IMY;MIDI;Ogg |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | GPS |
Bandes de fréquences mobiles | 700;800;3400;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Bande LTE | 600;700;2500;2600;800;850;900;1700;1800;1900;2100;2300 |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, OTG |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 108 |
Résolution de la caméra principale 2 | 2 |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | Full HD |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 2 |
| Ports | |
|---|---|
Sorties audio | USB |
Connecteur de casque | USB |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (étanche à la poussière et à l’eau), IP69, IP69K |
Optique du boîtier | matt |
Capteurs | boussole, gyroscope |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | Datenkabel;TPU-Schutzhülle;Displayfolie;SIM Pin;Quick Start Guide;Garantiekarte |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Performance | 4,5 W |
Autonomie en conversation (2G) jusqu'à | 28 heures |
Autonomie en conversation (3G) jusqu'à | 26 heures |
Autonomie en conversation (4G) jusqu'à | 26 heures |
Autonomie en veille (2G) jusqu'à | 510 |
Autonomie en veille (3G) jusqu'à | 496 |
Autonomie en veille (4G) jusqu'à | 488 |
Technologie de batterie | Polymère lithium-ion |
Puissance de la batterie | 19,2 Wh |
Batterie de tension | 3,84 V |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 45 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | Z2587N |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 71.746.662 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,26 cm |
Largeur | 7,54 cm |
Profondeur | 0,59 cm |
Poids | 207 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | noir |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
