Samsung Smartphone »Z Flip8« graphite
ou seulement 25.10 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 4023005436
- 17,41 cm / 6,9" AMOLED 2X Touchscreen Display, 2520 x 1080 Pixel
- 50 MP + 12 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom
- Android 17, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen, 4300 mAh
- Dolby Atmos
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,9 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,41 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2520 x 1080 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | AMOLED 2X |
Densité de pixels | 400 ppp |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Nombre d'affichages | 2 |
Technologie d'écran Display 2 | Super AMOLED |
Résolution d'écran en pixels Affichage 2 | 1048 x 948 |
Diagonale d'écran en centimètres Affichage 2 | 10,48 |
Diagonale de l'écran en pouces (écran 2) | 4,1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 17,One UI 9,KNOX 3.14 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Exynos |
Série de processeurs | S5E9965 |
Type de construction du processeur | Deca-Core |
Vitesse du processeur | 3,8 + 3,26 + 2,76 |
Architecture du processeur | 64 Bit, 2 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bandes de fréquences mobiles | 2100;1900;2500;3500;3700;1800;850;2600;900;700;800;1500;2300 |
Type de carte SIM | Nano-SIM/eSIM |
Variante de carte SIM | SIM1+eSIModerDualeSIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, VoLTE, VoWifi, WiFi 7 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 12 |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K |
Fonctions d'enregistrement audio | 360-Audioaufnahme |
Fonctions de prise de vue photo | Scannen;Aufnahmevorschläge;HEIF-Bilder;Pro-Modus-Bildformat;Foto-Optimierung;Angepasste Filter;Verfolgungs-Autofokus;Bewegungsaufnahme;HDR;Log;Dual-Aufnahmen;Schwebender Auslöser |
Fonctions d'enregistrement vidéo | hyperlapse, ralenti, stabilisateur d’image, vidéo professionnelle |
Caractéristiques d'enregistrement | Porträt;Pro;Essen;Hyperlapse;DualPixel |
Types de prise de vue | Panorama;Autofokus |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 2 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 10 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/1,8 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 3.2 |
Sorties audio | USB |
Connecteur de casque | USB |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP48 |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
Noter l'étendue de la livraison | La livraison s'effectue sans adaptateur secteur / alimentation |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.300 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Performance | 25 W |
Temps de charge (charge complète) | 79 min |
Durée de vie maximale de la batterie | 44 heures |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 4,48 Wh |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 25 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-F776B |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,69 cm |
Largeur | 7,54 cm |
Profondeur | 0,61 cm |
Poids | 180 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | graphite |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Informations sur l'utilisation des données (selon l'EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
