Suunto Montre de fitness »RACE S«(/ 1'32 ″) RTOS
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 7575500173
- Hochauflösender AMOLED-Bildschirm
- Kostenlose Offline-Karten
- 95+ Sportmodi
- HRV-Erholungsmessung
- Entwickelt in Finnland
| Couleur | |
|---|---|
Couleur du bracelet | schwarz |
Couleur du boîtier | schwarz |
Nom de la couleur | schwarz |
| Écran | |
|---|---|
Diamètre de l'écran | 4,5 cm |
Diagonale de l'écran en centimètres | 3'35 cm |
Diagonale de l'écran en pouces | 1'32 ″ |
Technologie d'écran | AMOLED |
Résolution d'écran en pixels | 466 x 466 px |
| Fonctions | |
|---|---|
Capteurs | VO2max, baromètre, boussole (magnétomètre), capteur de fréquence cardiaque, capteur d’accélération, capteur d’oxygène sanguin, podomètre, thermomètre |
Fonctions du capteur | Erholungszeit;GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung;Schlafanalyse;Schrittzähler;Aktivitätsverlauf;Fitnessniveau;Herzfrequenzmessung;Temperaturanzeige;Druckanzeige;Barometer;Unwetterwarnung;Barometrische Höhenmessung;Blutsauerstoff |
Notifications | Notifications système |
Type de notification | Vibration |
Contrôles | Lünette;Touch |
Fonctions multimédia | contrôle musique |
Technologie de réception de l'heure | GPS |
Moteur | Batterie rechargeable |
Affichage de l'heure | digital |
Fonctions supplémentaires | capteur SpO2, compteur de tours, consommation calorique, contrôle musique, double fuseau horaire, enregistrement d’activité, fitness, fonction météo, indicateur de vitesse, indicateur décharge batterie, lunette tournante, mesure de la tension artérielle, mesureur de distance, minuterie, notifications intelligentes, profils sport, réveil, suivi du sommeil, suivi natation |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Type de connexion réseau | Bluetooth |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la mémoire (interne) | 32 Go |
| Système d'exploitation / Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | RTOS |
Appareils compatibles | iPhone, smartphones Android |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android;iOS |
Application smartphone | Suunto App;SuuntoPlus;Partner |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Technologie des batteries | Lithium-Ionen |
Robes de chambre | 260 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Autonomie de la batterie (fonctionnement) | 216 heures |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Fonction d'économie d'énergie | Mode économie d'énergie |
Autonomie de la batterie (veille) | 312 heures |
Nombre de piles | 1 cuis |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 1,01 Wh |
| Boîtier | |
|---|---|
Matériau du verre | Gorilla Glass |
Forme | Rond |
| Matériau | |
|---|---|
Matériau du bracelet | Silicone |
Matériau du boîtier | Plastique |
| Bracelet | |
|---|---|
Possibilité de modifier le bracelet | wechselbar |
Convient pour un tour de poignet jusqu'à | 17,5 cm |
Fermeture du bracelet | Boucle ardillon |
| Dimensions | |
|---|---|
Longueur du bracelet | 12,5-17,5 |
Largeur du boîtier | 45 mm |
Hauteur du boîtier | 11,4 mm |
Longueur du boîtier | 45 mm |
| Généralités | |
|---|---|
Accessoires inclus | Ladekabel;Benutzerdokumentation |
| Remarques | |
|---|---|
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch |
| Détails du produit | |
|---|---|
Numéro d’article du fournisseur | 10216969 |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
