Epson Imprimante multifonctions »EcoTank ET-2920«
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 4337782151
- Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 15
- Apple AirPrint
- Verbindungen: WLAN, USB, LAN
- Beidseitiger Druck, Display
| Impression | |
|---|---|
Supports d'impression pris en charge | normales Papier;Fotopapier |
Cartouche d'imprimante d'origine compatible | 104 EcoTank Ink-Serie (260 ml);104 EcoTank Ink-Serie (65 ml) |
Processus d'impression | Impression jet d’encre |
Alimentation en agent de pression | Cartouches d’encre |
Nombre de cartouches d'imprimante | 4 |
Supports d'impression au format papier | A4 (21.0x29,7 cm);A5 (14,8x21,0 cm);16:9;Letter;Legal;Benutzerdefiniert;A6 (10,5x14,8 cm);DIN B5;B6;No. 10 (Umschlag);DL (Umschlag);DIN C6 (Umschlag);10 x 15 cm;13 x 18 cm |
Vitesse d'impression (s/w) | 33 |
Vitesse d'impression (couleur) | 15 |
Résolution d'impression (couleur) | 5760 x 1440 ppp |
| Généralités | |
|---|---|
Type de connexion | LAN, USB |
Consommables | separate Tintenpatronen |
Type de service | Fonctionnement de l'application, Fonctionnement tactile |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Mac OS X 10.9.5 or later;Windows 10;Windows Server 2016;Windows Server 2019;Windows Server 2022;Windows Server 2025;Windows 11;Windows 7;Windows 8;Windows 8.1;Windows Server 2008 (32/64 Bit);Windows Server 2008 R2;Windows Server 2012 (64bit);Windows Server 2012 R2 |
Matériau | plastique |
Capteur d'images | CIS |
Contenu de la livraison | 4 x 65 ml Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta);Stromkabel;Aufstellanleitung;Garantiedokument |
Fonctions | copie, impression, numérisation |
| Papier | |
|---|---|
Nombre de bacs à papier | 1 |
Capacité du bac à papier (papier ordinaire) | 100 Feuille |
Capacité du chargeur de documents (papier ordinaire) | 30 Feuille |
| Données techniques | |
|---|---|
Tension | 100-240 |
Poids maximal du papier pour alimentation automatique | 300 g/m² |
Poids minimal du papier pour alimentation automatique | 64 g/m² |
Fonctionnement de la consommation d'énergie | 12 W |
Consommation d'énergie en veille | 0,5 W |
| Écran | |
|---|---|
Couleur d'affichage | Couleur |
Diagonale d'affichage en pouces | 1,45 |
Diagonale d'affichage en centimètres | 3,7 cm |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | noir |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,2 cm |
Largeur | 36,1 cm |
Profondeur | 31,7 cm |
Poids | 4,1 kg |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Norme de réseau | LAN (Ethernet), Wi-Fi Direct |
Norme Wi-Fi | b;g;n |
| Numérisation | |
|---|---|
Fonctions de numérisation | Fotoscan;Dokumentenscan |
Scanner les formats de fichiers | BMP;JPEG;PICT;TIFF;multi-TIFF;PDF;PNG |
Résolution optique de numérisation | 1200 x 2400 |
Balayage rapide (couleur) | 28 |
Speed Scan (s/wB) | 11 |
Médias de soutien | normales Papier;Fotopapier |
Services compatibles | Apple AirPrint;Mopria Print Service;Mopria Scan;Epson Smart Panel App;Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Remarques | |
|---|---|
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
