OPTIFIT Kitchenette »Roth« Largeur 210 cm, avec appareils électriques en option, fonction Push-to-Open
ou seulement 20.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 5891454949
- Optionnellement avec des appareils électriques
- Armoires murales avec fonction push-to-open
- Apparence sans poignées
- Fabriqué en Allemagne
- Sens d'ouverture de la porte interchangeable, 1 : Optionnellement avec fonction lit
- Comprend un noyau à ressort confortable
- Disponible en 4 qualités de revêtement
- De fabrication de haute qualité
- Comprend une garantie fabricant de 5 ans
| Détails du produit | |
|---|---|
Série | Roth |
| Équipement et fonctions | |
|---|---|
Type de cuisine | Kitchenette |
Exécution | sans appareils électriques |
Équipement | Aspect sans poignée, Comprend un évier encastré en acier inoxydable, avec égouttoir, Plan de travail continu, Réversible latéralement, Étagères réglables en hauteur |
Équipement des appareils | sans appareils électriques |
| Couleur et matériau | |
|---|---|
Couleur du corps | weiss |
Matériau du corps | Matériau à base de bois |
Couleur de la façade | weiss |
Matériau de la façade | Spanplatte |
Couleur des tiroirs | weiss |
Couleur des portes | weiss |
Couleur du plan de travail | anthrazit |
Matériau des ferrures | Metall |
Matériau du tiroir coulissant | Metall |
Indication de la couleur | Unterseite der Hängeschränke sind immer weiss |
| Dimensions | |
|---|---|
Largeur | 210 cm |
Profondeur | 60 cm |
Hauteur de travail, plan de travail inclus | 88 cm |
Largeur du panneau frontal | 59,6 cm |
Hauteur du panneau frontal | 60,4 cm |
Informations sur le panneau frontal | für teilintegrierten Geschirrspüler;inkl. Sockelblende 60 cm |
Noter les dimensions | Toutes les mesures sont approximatives. |
| Meuble bas | |
|---|---|
Nombre de meubles bas | 1 cuis |
Type de meuble bas | Unterschrank |
Largeur du meuble bas | 40 cm |
Profondeur du meuble bas | 57,1 cm |
Hauteur du meuble bas | 85,2 cm |
Nombre de portes de meuble bas | 1 cuis |
Nombre d'étagères de meuble bas | 1 cuis |
Nombre de tiroirs de meuble bas | 1 cuis |
Informations sur le meuble bas | Schubladeninnenmass (B/T/H):31,8/47,3/8,5 cm |
| Meuble haut | |
|---|---|
Nombre de meubles hauts | 3 cuis |
Type de meuble haut | Hängeschrank |
Largeur du meuble haut | 40 cm |
Profondeur du meuble haut | 34,6 cm |
Hauteur du meuble haut | 57,6 cm |
Nombre de portes de meuble haut | 1 cuis |
Nombre d'étagères de meuble haut | 1 cuis |
Type de meuble haut 2 | Hängeschrank |
Largeur du meuble haut 2 | 60 cm |
Profondeur du meuble haut 2 | 34,6 cm |
Hauteur du meuble haut 2 | 57,6 cm |
Nombre de portes de meuble haut 2 | 1 cuis |
Nombre d'étagères de meuble haut 2 | 1 cuis |
Type de meuble haut 3 | Hängeschrank |
Largeur du meuble haut 3 | 50 cm |
Profondeur du meuble haut 3 | 34,6 cm |
Hauteur du meuble haut 3 | 57,6 cm |
Nombre de portes de meuble haut 3 | 1 cuis |
Nombre d'étagères de meuble haut 3 | 1 cuis |
| Meuble sous évier | |
|---|---|
Nombre de meubles sous évier | 1 cuis |
Nombre de portes de meuble sous évier | 1 cuis |
Largeur du meuble sous évier | 50 cm |
Profondeur du meuble sous évier | 57,1 cm |
Hauteur du meuble sous évier | 85,2 cm |
Informations sur le meuble sous évier | mit Einbauspüle aus Edelstahl;Gesamtmasse Einbauspüle: 86 x 43,5 cm;Masse Spülbecken (B/T/Beckentiefe): 36,5/34,5/15 cm |
| Meuble d'intégration | |
|---|---|
Nombre d'armoires d'encastrement | 1 cuis |
Type d'armoire d'encastrement | Herdumbau |
Largeur de l'armoire d'encastrement | 60 cm |
Profondeur de l'armoire d'encastrement | 57,1 cm |
Hauteur de l'armoire d'encastrement | 85,2 cm |
Dimensions de la niche (L/P/H) de l'armoire d'encastrement | 56,7/55,5/60 |
Informations sur l'armoire d'encastrement | feste Blende |
| Plan de travail | |
|---|---|
Largeur du plan de travail | 210 cm |
Profondeur du plan de travail | 60 cm |
Épaisseur du plan de travail | 2,8 cm |
Informations sur le plan de travail | ohne Ausschnitte - dadurch sind die Schränke zum Teil variabel stellbar |
| Livraison et montage | |
|---|---|
État de livraison | démonté |
| Remarques | |
|---|---|
Instructions d'entretien | Veuillez respecter les instructions d'entretien selon la fiche produit et matériau jointe., essuyable humide, essuyable à sec, facile d'entretien |
| Informations utiles | |
|---|---|
Pays de production | Made in Germany |
Faits intéressants | Material:
|
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
