Apple Smartphone »iPhone 17e« Weiss
oder nur 15.00 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie hier.
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9310422132
- 2 in 1 Kamera-System: 48 Mpx Fusionskamera, ermöglicht 12 MP 2x Tele, Smart HDR5, bis zu 10x digitaler Zoom
- 6.1"-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie: 2532 x 1170 px Auflösung (bis 1200 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch)
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 26 Stunden Videowiedergabe, Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68
- Der schnellste Weg zu Ihrer Lieblingsfunktion mit der Aktionstaste, z. B. der Taschenlampe, einer Sprachnotiz oder dem Silent-Modus
- Face ID: Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,49 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2532 x 1170 px |
Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildschirmhelligkeit | 1.200 cd/m² |
Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 26 |
App Store | App Store |
Vorinstallierte Apps | App Store;Bücher;Wo ist?;Fitness;Freeform;Games;GarageBand;Health;Home;iMovie;iTunes Store;Journal;Rechner;Keynote;Lupe;Mail;Karten;Massband;Nachrichten;Musik;Notizen;Numbers;Pages;Kalender;Passwörter;Telefon;Fotos;Podcasts;Vorschau;Erinnerungen;Safari;Einstellungen;Kurzbefehle;Aktien;Kamera;Tipps;Übersetzen;TV;Sprachmemos;Wallet;Watch;Wetter;Uhr;Kompass;Kontakte;FaceTime;Dateien |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A19 Chip |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | 3D Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM) |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, MIMO, VoLTE, WiFi 6 |
Wi-Fi-Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC |
Aufnahmefunktionen Audio | Audiozoom;3D Audio und Stereoaufnahme;Windgeräusche reduzieren;Audiomix |
Aufnahmefunktionen Foto | Superhochauflösende Fotos;Bis zu 10x digitaler Zoom;Fotos und Live Photos mit grossem Farbraum;Serienbildmodus;Geotagging für Fotos;Focus Pixeln;Retina Blitz;Animoji und Memoji;Objektivkorrektur;True Tone Blitz;Deep Fusion;Smart HDR 5;Porträts der nächsten Generation mit Fokus- und Tiefenkontrolle;Porträtlicht mit sechs Effekten;Nachtmodus;Panoramabild (bis zu 63 MP);Fotografische Stile |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Bildstabilisator, Cinematic Videostabilisierung, Gesichtserkennung, Kontinuierlicher Autofokus, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, QuickTake Video, Rauschunterdrückung, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Visuelle Intelligenz;Übersetzen;Photonic Engine;Autofokus;Kontinuierlicher Autofokus;Tele Zoom;OIS;Objektiv-Abdeckung aus Saphirglas;Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur;Bildstabilisierung |
Aufnahmearten | Zeitraffer;Slow Motion;Video;Foto;Porträt;Panorama;Makro;Serienbildmodus |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 1 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Audio-Ausgänge | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Barometer, Face ID, Näherungssensor |
Bedienelemente | Lautstärke;Actiontaste;Seitentaste;Touchscreen;Siri |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.005 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | USB-C |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 26 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 21 Std. |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Akkulaufzeit maximal | 45 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 20 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 14,67 cm |
Breite | 7,15 cm |
Tiefe | 0,78 cm |
Gewicht | 170 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Weiss |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?





