Informations sur les mesures
Veuillez prendre toutes les mesures près du corps.
Hauteur du corps en cm: mesurer sans chaussures du sommet de la tête à la plante des pieds. Le cadre de la porte est le meilleur endroit.
Tour de poitrine en cm: mesurer à l'horizontale autour du corps, au-dessus de la partie la plus forte de la poitrine.
Tour de taille en cm: mesurer le tour de ceinture sans serrer.
Tour de hanches en cm: passer le mètre à l'horizontale autour de la partie la plus forte du fessier.
Taille de la commande |
Hauteur du corps |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de hanches |
Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40–50 | 41–43 | 41–43 | 41–43 | 0-1 mois |
| 56 | 51–56 | 43–45 | 43–45 | 43–45 | 1-2 mois |
| 62 | 57–62 | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 2-3 mois |
| 68 | 63–68 | 47–49 | 46–48 | 47–49 | 4-6 mois |
| 74 | 69–74 | 49–51 | 47–49 | 49–51 | 7-9 mois |
| 80 | 75–80 | 51–53 | 48–50 | 51–53 | 10-12 mois |
| 86 | 81–86 | 52–54 | 49–51 | 52–54 | 13-18 mois |
| 92 | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 | 2 ans |
| 98 | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 | 3 ans |
| 104 | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 | 4 ans |
| 110 | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 | 5 ans |
| 116 | 111–116 | 59–61 | 54–56 | 61–64 | 6 ans |
| 122 | 117–122 | 61–63 | 55–57 | 64–67 | 7 ans |
| 128 | 123–128 | 63–65 | 57–59 | 67–70 | 8 ans |
| 134 | 129–134 | 65–68 | 59–61 | 70–73 | 9 ans |
| 140 | 135–140 | 68–71 | 61–63 | 73–76 | 10 ans |
| 146 | 141–146 | 71–74 | 63–65 | 76–79 | 11 ans |
Tableau des tailles pour les filles
Taille de la commande |
Hauteur du corps |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de hanches |
Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–83 | 12 ans |
| 158 | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 83–87 | 13 ans |
| 164 | 159–164 | 80–83 | 69–71 | 87–91 | 14 ans |
| 170 | 165–170 | 83–87 | 71–74 | 91–95 | 15 ans |
| 176 | 171–176 | 87–91 | 74–77 | 95–99 | 16 ans |
| 182 | 177–182 | 91–95 | 77–80 | 99–103 | 17 ans |
| 188 | 183–188 | 95–99 | 80–83 | 103–107 | 18 ans |
Tableau des tailles pour garçons
Taille de la commande |
Hauteur du corps |
Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de hanches |
Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–82 | 12 ans |
| 158 | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 82–85 | 13 ans |
| 164 | 159–164 | 80–83 | 69–72 | 85–88 | 14 ans |
| 170 | 165–170 | 83–87 | 72–76 | 88–92 | 15 ans |
| 176 | 171–176 | 87–91 | 76–80 | 92–96 | 16 ans |
| 182 | 177–182 | 91–95 | 80–84 | 96–100 | 17 ans |
| 188 | 183–188 | 95–99 | - | - | 18 ans |
Mesurer facilement la longueur du pied:
Posez entièrement un pied sur une feuille de papier. Tracez le contour du pied le plus précisément possible à l'aide d'un crayon. Veuillez tenir le crayon le plus verticalement possible. Faites de même avec le deuxième pied. La plupart du temps, un pied est plus long que l'autre.
Mesurez maintenant la distance entre le gros orteil et le talon dans chacun des deux contours. Pour déterminer la pointure, veuillez utiliser la mesure du plus grand pied.
Maintenant, il vous suffit de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous pour choisir la taille qui vous convient.
|
Taille de la commande |
Taille de commande en anglais |
Longueur du pied
|
|---|---|---|
| 18 | 2-2,5 | 11 |
| 19 | 3 | 11,6 |
| 20 | 3,5-4 | 12,3 |
| 21 | 4,5-5 | 13 |
| 22 | 5,5 | 13,7 |
| 23 | 6-6,5 | 14,3 |
| 24 | 7 | 14,9 |
| 25 | 7,5-8 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 16,2 |
| 27 | 9-9,5 | 16,8 |
| 28 | 10 | 17,4 |
| 29 | 10,5-11 | 18,1 |
| 30 | 12 | 18,7 |
| 31 | 12,5 | 19,4 |
| 32 | 13-13,5 | 20,1 |
| 33 | 1 | 20,7 |
| 34 | 1,5-2 | 21,4 |
| 35 | 2,5 | 21,8 |
| 36 | 3-3,5 | 22,5 |
| 37 | 4-4,5 | 23,1 |
| 38 | 5 | 23,8 |
| 39 | 5,5-6 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 25,1 |