Philips LED-Fernseher »32PHS6009/12« 80 cm/32 ″ HD Smart-TV
oder nur 15.00 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .
- 80 cm (32"), HD, Flat-LED
 - Smart TV, HbbTV, Screen Mirroring, Netflix, Amazon Prime, HDR10+
 - Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/T/T2/S/S2/C), HLG
 - WLAN, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
 - Einfache Suche. TITAN OS.
 - Art.-Nr.: 1691666810
 
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | 32PHS6009/12  | 
Energieeffizienzklasse  | D  | 
Skala Energieeffizienzklasse  | A bis G  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 80 cm  | 
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 32 ″  | 
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)  | 21 W  | 
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)  | 32 W  | 
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h  | 21  | 
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h  | 32  | 
Leistungsaufnahme Stand-by  | 0,5 W  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 1280 x 720 px  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen  | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Sleeptimer, USB-Mediaplayer, Videotext  | 
Gehäuseoptik  | schlank  | 
Lieferumfang  | Fernbedienung;2 AAA-Batterien;Standfuss;Netzkabel;Kurzanleitung;Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen  | 
Farbbezeichnung  | mattschwarz  | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart  | Triple-Tuner  | 
Empfangsstandards  | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD  | 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform  | Flat  | 
Auflösungsstandard  | HD  | 
Herstellerauflösungsstandard  | HD  | 
Bildschirmtechnologie  | LED  | 
Zeilenanzahl  | 720p  | 
Bildwiederholfrequenz  | 60 Hz  | 
Bildverbesserungssysteme  | HDR10, HLG, Pixel Plus HD  | 
Seitenverhältnis  | 16:9  | 
Helligkeitssteuerung  | manuell  | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit  | Smart-TV  | 
App Store  | Philips App Gallery  | 
Verfügbare Apps  | Amazon Prime Video, HBO GO, Netflix, YouTube  | 
Smartfunktionen  | HbbTV, Screen Mirroring  | 
Sprachsteuerung  | Alexa  | 
Speichergrösse (intern)  | 8 GB  | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Titan OS  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard  | LAN (Ethernet), WLAN (WiFi)  | 
Netzwerkfunktionalität  | WLAN (WiFi)  | 
Wi-Fi-Standard  | n  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS)  | 10 W  | 
Klangeffekte  | Clear Dialogue, Dolby Digital, Dolby-Bassverstärkung, Dolby-Lautstärkeregler, KI-Equalizer, KI-Sound, Nacht Modus  | 
Komprimierverfahren  | AVI;MKV;AV1;MP3;WAV;AAC;FLAC;SRT;SMI;SSA;SUB;ASS;HEVC;TXT;JPEG;GIF;PNG;BMP;HEIF;H.264;MPEG-4 AVC;MPEG1;MPEG2;MPEG4;VP9;H.265  | 
Lautsprecherkanäle  | Stereo  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten  | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB  | 
HDMI-Arten  | CEC;ARC  | 
Videoeingänge  | HDMI  | 
Common Interface  | CI+ Modul-Schacht  | 
LAN-Anschluss  | RJ45-Ethernet  | 
Typ Anschluss  | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne  | 
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke  | 1  | 
Typ USB-Anschluss  | Standard-USB  | 
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt  | 2  | 
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink  | 1  | 
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt  | 3  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart  | Netzanschluss  | 
Spannung  | 220-240  | 
Frequenz  | 50;60  | 
Energiesparfunktionen  | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), ECO-Modus, Lichtsensor, Sleep-Timer  | 
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 58.581.960  | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

