Xiaomi Smartphone »14 12+512 GB« schwarz
oder nur 21.10 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .
- Hochleistungsprozessor für schnelles Multitasking.
 - 512 GB Speicher: Unbegrenzter Raum für Fotos und Apps.
 - Professionelle Fotografie dank Top-Kameraqualität.
 - Akku: Lithium-Polymer, 4610 mAh
 - 50 MP + 50 MP + 50 MP Kamera mit Autofokus und Fotolicht
 - Art.-Nr.: 9075526316
 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 6,36 ″  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 16,15 cm  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 1200 x 2670 px  | 
Auflösungsstandard  | FHD+  | 
Bildschirmtechnologie  | LTPO-OLED  | 
Pixeldichte  | 460 ppi  | 
Bildschirmhelligkeit  | 3.000 cd/m²  | 
Anzahl Displays  | 1  | 
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Android 14  | 
App Store  | Google Play Store  | 
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM)  | 12 GB  | 
Speicherkapazität  | 512 GB  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller  | Qualcomm  | 
Prozessorname  | Snapdragon 8  | 
Prozessorserie  | Gen 3  | 
Prozessorbauart  | Octa-Core  | 
Prozessorgeschwindigkeit  | 3.3  | 
Prozessorarchitektur  | 64-bit, 4nm  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte  | Dolby Atmos  | 
Lautsprecherkanäle  | Stereo  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard  | 5G  | 
Ortungstechnologie  | BDS, GLONASS, GPS, QZSS  | 
GSM-Band  | 850;900;1800;1900  | 
Simkartentyp  | NanoSIM  | 
Simkartenvariante  | Dual SIM  | 
Netzwerkstandard  | Bluetooth, NFC  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g;n;ac;ax;be  | 
Bluetooth-Version  | 5.4  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera  | 50  | 
Auflösung Hauptkamera 2  | 50  | 
Auflösung Hauptkamera 3  | 50 MP  | 
Auflösung Frontkamera  | 32 MP  | 
Videoaufnahmequalität  | 8K  | 
Kamerahersteller  | Leica  | 
Aufnahmefunktionen Foto  | Porträtmodus;Farbtemperatursensor;QR-Code-Leser;Burst-Modus;Timer;Gestenaufnahme;KI-Verschönerung;Selbstauslöser;Flimmersensor;HDR;AI-Szenenerkennung;Verschlusszeitsteuerung;Laser-Autofokus-LDAF;Panorama;RAW-Aufnahme;Autofokus  | 
Aufnahmefunktionen Video  | 4K-Filmaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Zeitlupe, Zeitraffer  | 
Aufnahmeeigenschaften  | Autofokus;Phasenerkennungsautofokus (PDAF);Ultraweitwinkel;Weitwinkel;Tele  | 
Aufnahmearten  | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer  | 
Anzahl Frontkameras  | 1  | 
Anzahl Hauptkameras  | 3  | 
Integriertes Hilfslicht  | Dual-LED Blitz  | 
Anzahl Linsen der Hauptkamera  | 3  | 
Brennweite maximal  | 75 mm  | 
Lichtstärke minimal  | f/2,2  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version  | 3.2  | 
Audio-Ausgänge  | USB  | 
Typ Anschluss  | USB Typ C  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart  | IP68 (staub- und wasserdicht)  | 
Gehäusematerial  | Aluminium  | 
Sensoren  | Barometer, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor  | 
Bedienelemente  | Touch  | 
Zubehör im Lieferumfang  | Netzteil;USB-Kabel (Typ A auf C);SIM-Werkzeug;Schutzhülle;Kurzanleitung  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität  | 4.610 mAh  | 
Stromversorgungsart  | Akku (fest eingebaut)  | 
Anzahl Akkus  | 1 Stk.  | 
Auflademethode  | Ladegerät  | 
Leistung  | 90 W  | 
Aufladezeit (Schnellladung)  | 31 min  | 
Batterie-/Akku-Technologie  | Lithium-Polymer (LiPo)  | 
Leistung Akku  | 17,33 Wh  | 
Ladeleistung minimal  | 10 W  | 
Ladeleistung maximal  | 90 W  | 
Ladefunktion Power Delivery (PD)  | mit USB PD  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | MZB0G1BEU  | 
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 19.210.827  | 
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Höhe  | 15,28 cm  | 
Breite  | 7,15 cm  | 
Tiefe  | 0,82 cm  | 
Gewicht  | 193 g  | 
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung  | schwarz  | 
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information  | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können.  | 
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
