Apple Smartphone »iPhone 15« Schwarz
oder nur 15.00 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .
Farbe

Apple
- Die Dynamic Island kommt auf das iPhone 15
- 48 MP Hauptkamera mit 2x Tele-Zoom
- Batterie für den ganzen Tag. Damit du weiter weitermachen kannst.
- A16 Bionic Chip. Leistungsträger auf Pro Niveau.
- Art.-Nr.: 2353093839
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,5 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2556 x 1179 px |
Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
Bildschirmtechnologie | OLED;HDR-fähig;True Tone |
Pixeldichte | 460 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Ceramic Shield |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 17 |
App Store | App Store |
Vorinstallierte Apps | Kamera, Fotos, Gesundheit, Nachrichten, Telefon, FaceTime, Mail, Musik, Wallet, Safari, Karten, Siri, Kalender, Apple Store, iTunes Store, App Store, Notizen, Kontakte, Bücher, Home, Wetter, Erinnerungen, Uhr, TV, Aktien, Rechner, Sprachmemos, Kompass, Podcasts, Watch, Tipps, Wo ist?, Einstellungen, Dateien, Massband, Lupe, Kurzbefehle, Übersetzen |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A16 Bionic |
Prozessorserie | Bionic |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 3,46 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1700;1900;2100 |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM) |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, MIMO, WiFi 6 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K (Ultra-HD) |
Aufnahmefunktionen Foto | Deep Fusion;Smart HDR;Porträtaufnahme;Nachtmodus;Panoramaaufnahme;Bildstabilisator;Serienbildaufnahme;Gesichtserkennung |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Phasenerkennungsautofokus (PDAF);Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion;Time-Lapse |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Retina Blitz;Porträtlicht |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 4 fach |
Lichtstärke minimal | ƒ/1.6 |
| Allgemein | |
|---|---|
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Barometer, Face ID, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchbedienung;Sprachsteuerung |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 3.877 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 80 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 20 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Ladeleistung minimal | 4,5 W |
Ladeleistung maximal | 22 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | MTP03ZD/A |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 14,76 cm |
Breite | 7,16 cm |
Tiefe | 0,78 cm |
Gewicht | 171 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Schwarz |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?